Ошибки кондиционеров Daikin
Выполнение самодиагностики неисправностей с беспроводного пульта дистанционного управления. В секциях индикации температуры на главном блоке указываются соответствующие коды.Подходят для Daikin: Split / Multi Split, SkyAir, VRV, фанкойл, чиллер, Alrherma.
Диагностика с пульта Daikin
- Удерживайте кнопку CANCEL 5 секунд, направляя пульт дистанционного управления на внутренний блок
- Вместо показателя температуры на дисплее появятся 00.
- Продолжая напрявлять пульт на внутренний блок продожать разово нажимать CANCEL
- Дождаться длинного звукового сигнала
- Отметить код кошибки, который определился звуковым сигналом отличным от всех других.
- Для удаления вывода кода, удерживайте кнопку CANCEL в течение 5 секунд. Вывод дисплея удаляется сам, если кнопка не нажимается в течение 1 минуты.
Сводная универсальная таблица кодов ошибок Daikin с расшифровкой
Подробнее устранение неисправностей описано в руководстве по эксплуатации каждой модели
Определение кода ошибки Дайкин предлагает информацию о причине неисправности и состоянии вашего кондиционера путем поиска кода ошибки.
Ошибки внутреннего блока Daikin
Код | Ошибка | Расшифровка | Пути решения/ Предполагаемая причина |
A0 | Включены защитные устройства наружного блока | Сработало внешнее защитное устройство | Активировано внешнее защитное устройство, подключенное к клеммной колодке T1-T2 внутреннего блока. |
A1 | Неисправность платы внутреннего блока | Неисправная PCB внутреннего блока | Не работает микрокомпьютер на РСВ, замена платы |
A2 | Блокировка вентилятора | Блокировка мотора вентилятора | Замена мотора вентилятора |
A3 | Ненормальный уровень дренажной воды | Неисправность системы контроля уровня слива, слишком высокий уровень дренажа | Засорение дренажа, уклон вверх и т. д. Неисправен сливной насос Неисправен поплавковый выключатель или короткое замыкание в разъеме |
A4 | Ненормальная температура теплообменника (1) | Неисправность защиты от замерзания | Недостаток объема воды Низкая установка температуры воды Неисправен термистор температуры воды |
A5 | Ненормальная температура теплообменника (2) | Контроль высокого давления при нагреве, контроль защиты от замерзания при охлаждении | Засорение воздушного фильтра внутреннего блока Дефект термистора теплообменника внутреннего блока |
A6 | Заблокирован двигатель вентилятора, перегрузка | Неисправность двигателя вентилятора | Обрыв проводов Короткое замыкание или отсоединение разъемов жгута электродвигателя вентилятора Неисправный двигатель вентилятора Неисправная печатная плата внутреннего блока |
A7 | Заблокирован двигатель перемещение заслонок | Неисправность двигателя поворотной заслонки | Неисправен двигатель поворотной заслонки. Неисправна PCB внутреннего блока. Неисправен соединительный кабель Неисправен кулачок регулировки направления воздушного потока Отказ микропереключателя |
A8 | Чрезмерный ток на входе переменного тока | Неисправность источника питания или перегрузка по току на входе переменного тока | Неисправное напряжение питания Неисправное соединение на сигнальной линии Неисправная проводка |
A9 | Неисправность электронного расширительного клапана | Неисправная катушка электронного расширительного клапана. Неисправная плата внутреннего блока. Неисправные кабели реле. | Неисправность EEV. Проверьте соединение и проверьте двигатель EEV. |
AА | Перегрев нагревателя | 26WH активирован | |
AH | Ошибка пылеуловителя (стримера) Ошибка фильтра, не требующего обслуживания | Неисправность пылесборника воздухоочистителя | Дефект пылесборного элемента Загрязнение изоляционной части Дефект блока питания высокого напряжения Дефект печатной платы внутреннего блока Очистить воздушный фильтр |
AC | Работа без нагрузки | ||
AJ | Ошибка установки мощности ( внутренний блок) | Неисправность настройки производительности (печатная плата внутреннего блока) | Адаптер настройки мощности не был установлен при замене платы. Неисправная плата внутреннего блока Неправильное подключение адаптера питания На заменяющей печатной плате установите резистор установки емкости |
AE | Недостаточная подача воды | ||
AF | Неисправности системы увлажнителя (утечка воды) | Блок увлажнителя (дополнительная принадлежность) негерметичен Дефект дренажного трубопровода (наклон вверх и т. д.) Дефектная печатная плата внутреннего блока | Уровень слива выше предела (засорение). Проверьте наличие дефектных трубопроводов для слива конденсата Ошибка в установке дренажной трубы Неисправный поплавковый выключатель |
С0 | Ошибка датчиков неисправна(осн.) Ошибки передачи данных | ||
С1 | Ошибка передачи данных Двигатель вентилятора | Сбой передачи (между печатной платой внутреннего блока и вспомогательной печатной платой) | Неисправное соединение разъема между PCB внутреннего блока |
С3 | Неисправность датчика уровня дренажа воды | ||
С4 | Неисправность термистора теплообменника (1) (трубопровод для жидкости) | Неисправность термистора жидкостной трубы теплообменника | Неисправный термистор жидкостной трубы Неисправная плата внутреннего блока Неисправный контакт разъема Поврежден или отсоединен провод |
С5 | Неисправность термистора теплообменника (2) (трубопровод для газа) | Неисправность термистора газовой трубы теплообменника | Неисправен термистор газовой трубы Неисправна PCB внутреннего блока Неисправен контакт разъема Поврежден или отсоединен провод |
С6 | Неисправность датчика блокировки двигателя вентилятора, перегрузка | Неисправность датчика двигателя вентилятора или драйвера управления вентилятором | Неисправна плата вентилятора Неисправное соединение адаптера настройки мощности Ошибка местной настройки |
С7 | Неисправность датчика двигателя перемещения заслонок | Неисправность приводного двигателя передней панели | Неисправен приводной двигатель передней панели (двигатель привода затвора) Неисправен концевой выключатель Дефектный выключатель затвора Самозажим затвора (деформированный) Уплотнительный материал затвора слишком толстый Ошибка обнаружения поврежденного релейного жгута или разъединенного разъема Ошибка обнаружения из-за неисправной печатной платы Постороннее вещество/предмет/засорение в ударном порте |
С8 | Неисправность датчика чрезмерного тока на входе переменного тока | ||
С9 | Неисправность термистора всасываемого воздуха | Неисправный термистор всасываемого воздуха Неисправная плата внутреннего блока/ контакт разъема Поврежден или отсоединен провод | |
CA | Неисправность термистора выходного воздуха | Неисправный термистор нагнетаемого воздуха Неисправная PCB внутреннего блока. Неисправный контакт разъема Поврежден или отсоединен провод | |
CH | Неисправность датчика загрязнения | ||
CC | Неисправность датчика влажности | Неисправен датчик влажности/ контакт разъема | |
CJ | Неисправность термистора в пульте управления | Неисправность термистора комнатной температуры в пульте дистанционного управления | Неисправен термистор комнатной температуры в пульте дистанционного управления. Неисправна плата дистанционного управления Внешний фактор (шум и т. д.). |
CE | Неисправность датчика температуры радиатора | ||
CF | Неисправность реле высокого давления |
Ошибки наружного блока Daikin
Код | Ошибка | Расшифровка | Пути решения |
E0 | Включены защитные устройства | Устройства защиты активированы (унифицированы) Неисправный контакт разъема защитного устройства | Защитное устройство, подключенное к наружному блоку Срабатывает PCB Неисправность входного соединения предохранительного устройства Запорный клапан установлен в положение «закрыто» Засорение контура трубопровода хладагента Воздушное короткое замыкание Неисправность наружной печатной платы. |
E1 | Неисправность платы наружнего блока | Неисправна PCB наружного блока Неисправное соединение внутренних/наружных проводов реле | E2PROM работает неправильно, когда блок питания включен Замена/ремонт платы |
E3 | Включено реле высокого давления (HPS) | Срабатывание реле высокого давления (РВД) на чиллере | Ошибка возникает при включении реле высокого давления во время работы компрессора Грязный теплообменник наружного блока Неисправное реле высокого давления Забит трубопровод хладагента Неисправный контакт разъема Грязный теплообменник наружного блока Недостаток объема воды Забит трубопровод хладагента Неисправный контакт разъема Неисправный HPS |
E4 | Включено реле низкого давления (LPS) | Аномальное падение низкого давления | Неисправный датчик низкого давления Неисправная PCB наружного блока Неисправный контакт разъема |
E5 | Перегрузка двигателя инверторного компрессора | Двигатель инверторного компрессора или перегрев | Блокировка инверторного компрессора Высокий перепад давления Неисправная плата инвертора Ошибка подключения UVW Неисправный контакт разъема |
E6 | Чрезмерный ток двигателя стандартного STD | Перегрузка по току/блокировка двигателя компрессора STD | Неисправен компрессор Неисправна плата управления Запорный клапан не открыт Неисправный электронный расширительный клапан Недостаточное количество хладагента. Неисправный компрессор |
E7 | Перегрузка двигателя вентилятора Чрезмерный ток на двигателе | Неисправность системы электродвигателя вентилятора наружного блока | Неисправность двигателя вентилятора Пренебрежение подключением или неисправность соединения жгута/разъема между двигателем вентилятора и платой Вентилятор не вращается из-за попадания в него посторонних предметов |
E8 | Чрезмерный ток на входе переменного тока | Перегрузка по току инверторного компрессора | Неисправный компрессор Неисправный конденсатор главной цепи инвертора Неисправность PCB наружного блока Неисправность силового транзистора Перегрузка по току из-за короткого замыкания |
Е9 | Неисправность электронного расширительного клапана | Неисправность катушки электронного расширительного клапана | Отсоединение разъемов от электронных расширительных клапанов Неисправная катушка электронного расширительного клапана Неисправная плата управления наружным блоком |
ЕА | Неисправность четырех-ходового клапана | Неисправность четырехходового клапана или переключения охлаждения/обогрева | Неисправный четырехходовой клапан Нехватка газа Неисправная PCB наружного блока Неисправный термистор Плохой контакт в разъеме |
EH | Чрезмерный ток на двигателе насоса | ||
EC | Ненормальная температура воды | Неисправность температуры воды на входе | Отклонение от нормы температуры охлаждающей воды Неисправная PCB наружного блока Неисправный термистор |
EJ | (Монтаж на месте) Включено устройство защиты | ||
EE | Неисправность в дренажной системе | ||
EF | Неисправность аккумулирующего блока охлаждения | ||
H0 | Система датчиков неисправна (осн.) | Неисправность системы датчиков компрессора | Жгут отсоединен или неисправно соединение Неисправна печатная плата |
H1 | Неисправность термистора воздуха | Неисправность датчика комнатной температуры или заслонки блока увлажнителя | Неисправный концевой выключатель Неисправный демпфер |
H2 | Системна ошибка датчика электропитания | ||
H3 | Неисправность реле высокого давления | Неисправен переключатель высокого давления. Обрыв провода Неисправная плата наружного блока. Неисправный контакт разъема. | |
H4 | Неисправность реле низкого давления | Неисправен переключатель низкого давления. Обрыв провода Неисправная плата наружного блока Примечание: LPS подключается к CN11 на наружной печатной плате. Отключите INV Comp. от вторичной клеммной колодки печатной платы инвертора, отключите LPS от CN11 на наружной печатной плате. Неисправный контакт разъема. | |
H5 | Неисправность датчика перегрузки двигателя компрессора | Неисправность термистора перегрузки двигателя компрессора | Неисправность термистора перегрузки электродвигателя компрессора Неисправен контакт разъема |
H6 | Неисправность датчика чрезмерного тока двигателя компрессора | Неисправность датчика определения положения | Неисправный контакт компресса или кабеля Неисправный компрессор Неисправная плата наружного блока Запорный клапан закрыт |
H7 | Высокая перегрузка или чрезмерный ток на датчике двигателя вентилятора | Неисправность сигнала двигателя вентилятора наружного блока | Ненормальный сигнал от двигателя вентилятора (сбой цепи) Обрыв/короткое замыкание в проводах двигателя вентилятора или отсоединение разъема Неисправная плата инвертора |
H8 | Неисправность датчика чрезмерного тока на входе переменного тока | Неисправность системы ввода компрессора (CT) | Неисправный силовой транзистор Неисправный дроссель Неисправная проводка инверторной системы Неисправная PCB наружного блока |
H9 | Неисправность термистора наружного воздуха | Неисправное соединение термистора Неисправная PCB наружного блока Неисправный термистор наружного воздуха | |
HA | Неисправность термистора выходного воздуха | ||
HH | Системная неисправность датчика чрезмерного тока двигателя насоса | ||
HC | Неисправность датчика температуры воды | Неисправность термистора температуры (горячей) воды | Неисправное соединение термистора. Неисправная PCB наружного блока . Неисправный термистор температуры воды. |
HJ | Реле протока разомкнуто (режим 2-26) | Неисправность уровня воды в баке-аккумуляторе | Низкий уровень воды Неправильная настройка переключателя Неисправность датчика определения уровня воды Неисправный контакт разъема |
HE | Системная неисправность датчика уровня воды | ||
HF | Неисправность аккумулирующего блока охлаждения ( аварийный сигнал) | Аварийный сигнал в теплоаккумуляторе или контроллере накопителя | Неисправная проводка группы теплоаккумуляторов Неправильная настройка Превышение количества баков теплоаккумуляторов |
F0 | Сработали общие защитные устройства № 1 и № 2. | ||
F1 | Срабатало защитное устройство № 1 | ||
F2 | Срабатало защитное устройство № 2. | ||
F3 | Несоответствующая температура в выпускном (нагненательном) трубопроводе | Неисправность температуры выпускного трубопровода | Неисправный термистор выпускного трубопровода Ненормальная температура выпускного трубопровода Неисправная плата управления наружным блоком Неисправный контакт разъема Недостаточное количество хладагента Засорение контура трубопровода хладагента Температура выпускного трубопроводаслишком низкая из-за слишком большого количества хладагента или из-за разряда Термистор выходит из держателя Катушка электронного расширительного клапана отсоединена от корпуса клапана Температура на выходе слишком высокая |
F6 | Несоответствующая температура теплообменника | Аномальное высокое давление или избыточная заправка хладагента | Перезаправка хладагента Отключение термистора противообледенителя теплообменника Отключение термистора наружного воздуха Отключение термистора температуры трубопровода для жидкости Неисправная плата наружного блока Засоренный фильтр всасывания внутреннего блока (в режиме обогрева) Грязный наружный теплообменник Неисправен вентилятор наружного блока Чрезмерная загрузка хладагента Невозможность открыть запорный клапан |
F9 | Неисправность электронного расширительного вентиля в BS-блоке | ||
FA | Несоответствующее давление нагнетания | ||
FH | Слишком высокая температура масла | ||
FC | Несоответствующее давление всасывания | ||
FE | Несоответствующее давление масла | ||
FF | Несоответствующий уровень масла | ||
J0 | Неисправность датчика температуры хладагента | ||
J1 | Неисправность датчика давления | Неисправность датчика давления | Неисправный контакт разъема датчика давления Неисправный датчик давления Неисправная плата наружного блока Проверьте соединение, затем проверьте соотношение давления и напряжения переключателя. |
J2 | Неисправность датчика тока | Неисправность датчика тока компрессора | Неисправный датчик тока / компрессор / плата наружного блока |
J3 | Неисправность термистора нагнетательного трубопровода | Неисправное соединение термистора Неисправный термистор выпускного трубопровода Неисправная PCB наружного блока | Неисправное соединение термистора / термистор выпускного трубопровода Неисправная PCB наружного блока |
J4 | Неисправность датчика температуры на трубопроводе LP | Неисправность системы датчиков температуры насыщения, эквивалентной низкому давлению | Неисправное соединение термистора / термистор / плата наружного блока |
J5 | Неисправность термистора всасывающего трубопровода | Неисправность термистора всасывающей трубы | Неисправное соединение термистора / термистор всасывающей трубы Неисправная PCB наружного блока |
J6 | Неисправность термистора теплообменника | Неисправное соединение термистора Неисправный термистор теплообменника Неисправная плата наружного блока | |
J7 | Неисправность термистора (Контур хладагента) | Неисправное соединение термистора Неисправный термистор трубопровода для жидкости Неисправная плата наружного блока | |
J8 | Неисправность термистора (Контур хладагента) | Неисправное соединение термистора Неисправный термистор трубопровода для жидкости Неисправная плата наружного блока | |
J9 | Неисправность термистора на газовой трубе | Неисправное соединение термистора / термистор газовой трубы / плата наружного блока | |
JA | Неисправность датчика давлениия выпускного трубопровода | Неисправность датчика нагнетания | Неисправный контакт разъема Подключение датчика низкого давления по ошибке за датчик высокого давления Неисправный датчик высокого давления Неисправная плата наружного блока |
JH | Неисправность датчика температуры масла | ||
JC | Неисправность давления на всасываемом трубопроводе | Неисправность датчика низкого давления | Неисправный контакт разъема Подключение датчика высокого давления по ошибке за датчик низкого давления Неисправный датчик низкого давления Неисправная плата наружного блока |
JE | Неисправность давления давления маста | Неисправность датчика давления масла или термистора дополнительного бака | Неисправный контакт разъема / термистор дополнительного резервуара / плата наружного блока |
JF | Неисправность датчика уровня масла | Неисправность датчика уровня масла или термистора теплообменника отопителя | Неисправный контакт разъема / термистор теплообменника / плата наружного блока |
L0 | Системная ошибка инвертора | Неисправность инверторной системы | Недостаток мощности источника питания Неисправный силовой транзистор Неисправная печатная плата наружного блока Отключение инвертора (активируются защитные устройства) Ошибка передачи между наружной печатной платой и печатной платой инвертора Неисправность магнитного переключателя (52C1) Дефект печатной платы инвертора Неисправен блок питания инвертора Дефект наружной печатной платы Примечание: Светодиодный индикатор контроля инвертора 10 раз мигает на наружной печатной плате (При принудительной остановке по неисправности) Перезапустите систему с включенным термостатом, а 52C1 — автоматически включается. Перезагрузите систему после 4 минут ожидания, а 200 В применяется между Yc — Y1 на наружной печатной плате Светодиод 10 мигает на плате инвертора, а 52C1 включен Напряжение составляет 200 В во втором контакте 52C1 Межблочная проводка подключается между CN12 на открытом воздухе PCB и CN1 на печатной плате инвертора Проводка между наружной печатной платой и печатной платой инвертора отключен или короткое замыкание |
L1 | Ненормальная работа IGBT | Неисправность платы инвертора | Неисправная проводка компрессора Неисправный двигатель вентилятора наружного блока Перегорел предохранитель Неисправная плата инвертора |
L2 | Помехи на фазе L1 | ||
L3 | Повышение температуры в корпусе наружного блока | Повышение температуры ребер из-за короткого замыкания Неисправный двигатель вентилятора наружного блока Неисправный силовой транзистор Неисправная печатная плата наружного блока | |
L4 | Слишком высокая температура радиатора (транзистора питания) | Неисправность инвертора, повышение температуры оребрения | Повышение температуры оребрения из-за короткого замыкания Неисправный термистор оребрения |
L5 | Замыкание на землю, короткое замыкание двигателя компрессора, неисправность платы инвертора | Мгновенная перегрузка по току инвертора (выход постоянного тока) | Неисправный змеевик компрессора (например, отсоединение проводки или нарушение изоляции) Ошибка запуска компрессора (механическая блокировка) Неисправная плата инвертора |
L6 | Замыкание на землюили короткое замыкание двигателя компрессора | Мгновенная перегрузка по току инвертора (выход переменного тока) | Избыточное количество хладагента Недостаток мощности электропитания Неисправный компрессор Неисправный инверторный блок Дефект катушки компрессора (отсоединен, дефектная изоляция) Неисправность запуска компрессора (Механический замок/клин) Дефект инверторного блокаПримечание:Катушка Comp отключена или неисправна изоляция Отключите соединение между Comp. и INV Выходное напряжение инвертора не сбалансировано (Нормальный, если в пределах ± 5 В) Должен быть измерен, когда частота стабильна Установите SS1 на «2» Когда выходное напряжение инвертора измеряется с помощью тестера, отображается более высокое напряжение, чем фактическое |
L7 | Чрезмерный ток на всех входах | ||
L8 | Чрезмерный ток компрессора, обрыв провода двигателя компрессора | Неисправность инверторного компрессора с перегрузкой по току | Компрессор перегружен Обрыв проводки в змеевике компрессора. Обрыв проводки компрессора. Неисправна плата инвертора . |
L9 | Ошибка предотвращения остановок (ошибка пуска) Компрессор заблокирован и т.д. | Неисправность ошибки запуска инверторного компрессора (предотвращение остановки) | Запорный клапан не открыт. Неисправен компрессор . Ошибка в проводных соединениях с компрессором . Большой перепад давления перед запуском компрессора. Неисправна плата инвертора. |
LA | Неисправность транзистора питания | Неисправность блока питания | Ошибка транзистора питания Неисправный силовой транзистор Неисправный компрессор. Неисправная плата инвертора. |
LC | Ошибка при передаче данных между инвертором и пультом наружных блоков | Неисправность передачи между управляющей и инверторной платой | Неисправное соединение между платой инвертора и платой управления Внешние факторы (например, шум) Неисправен компрессор инвертора Неисправна плата управления (блок передачи) |
P0 | Недостаток хладагента (теплоаккумулирующий блок) | Нехватка количества хладагента (аккумулятор тепла) | Нехватка хладагента Засорение трубопровода хладагента |
P1 | Небаланс напряжений, обрыв фазы | Дисбаланс напряжения питания или плата инвертора | Обрыв фазы Дисбаланс межфазного напряжения Неисправный конденсатор / проводка в главной цепи Неисправная плата инвертора |
P2 | Автозаправка остановилась на шаге 5 (BS4 не нажата) | Автоматическая остановка процесса заправки хладагентом | Запорный клапан не открыт Закрыт клапан бака хладагента |
P3 | Неисправность датчика температуры в корпусе наружного блока | Неисправность термистора в распределительной коробке | Неисправное соединение термистора Неисправный термистор реактора Неисправная плата инвертора |
P4 | Слишком высокая температура радиатора (транзистора питания) | Неисправность датчика температуры оребрения | Неисправен термистор температуры оребрения Неисправен PCB инвертора Неисправен INV компрессор Неисправен двигатель вентилятора |
P5 | Неисправность датчика постоянного тока | ||
P6 | Неисправность датчика переменного или постоянного тока на выходе | ||
P7 | Неисправность датчика тока на общем входе | ||
P8 | Автозаправка должна быть перезапущена | Защита теплообменника от замерзания при автоматической заправке хладагента | (Закройте баллон с хладагентом. Начните снова с шага 1.) |
P9 | Нормальное окончание процесса автозаправки | Автоматическая заправка хладагентом завершена | |
PA | Заменить емкость заправки | Баллон с хладагентом во время автоматической заправки хладагентом | Баллон с хладагентом главного блока пуст |
PH | Заменить емкость заправки | Баллон с хладагентом во время автоматической заправки хладагентом | Неисправный нагревательный блок Неисправный контакт разъема Неисправный термистор Неисправная плата наружного блока |
PC | Заменить емкость заправки | Баллон с хладагентом во время автоматической заправки хладагентом | Баллон с хладагентом ведомого блока 2 пуст |
PJ | Ошибка установки мощности ( наружный блок) | Неисправность настройки производительности (печатная плата наружного блока) Неверное сочетание инвертора и привода вентилятора | Адаптер настройки производительности не установлен Неправильный адаптер настройки производительности Неисправна PCB наружного блока Несоответствие типа печатной платы Неправильная (или неправильная) настройка на месте после замены главной печатной платы наружного блока |
PE | Автозаправка почти завершена | ||
PF | Тест на утечку не возможен без ввода данных по дополнительной заправке |
Ошибки системы Daikin
Код | Ошибка | Расшифровка | Пути решения |
U0 | Падение низкого давления из-за недостатка хладагента или неисправности электронного расширительного клапана и т.д. | Нехватка ладагента | Нехватка хладагента и засорение хладагента (неправильный трубопровод) Неисправный термистор Неисправный датчик низкого давления Неисправная главная плата наружного блока Эвакуировать остатки фреона, найти утечку-опрессовка/течеискатель, устранить, отвакуумировать, заправить по заводской норме по весам с учётом длины трассы. |
U1 | Опрокидывание фазы, обрыв фазы, перефазировка | Обратная фаза, открытая фаза | Неправильная фаза источника питания Фаза T обрыв фазы Неисправная PCB наружного блока (A1P) Замените две фазы и проверьте электропитание |
U2 | Ошибка напряжения питания Мгновенное нарушение электроснабжения | Неисправность источника питания или мгновенный сбой питания | Ненормальное напряжение питания Мгновенный сбой питания Неисправность проводки главной цепи |
U3 | Ошибка передачи данных, не проведен тестовый пуск | Операция проверки не выполнена на наружной печатной плате Нажмите BS4 на печатной плате на главном наружном блоке в течение 5 секунд или более для выполнения проверки | |
U4 | Ошибка связи между внутренним и наружным блоками, ошибка связи между наружным блоком и блоком BS | Неисправность передачи между внутренним и наружным блоком | Короткое замыкание в проводке передачи данных «внутренний-наружный» или «наружный-наружный» (F1/F2) или неправильная проводка Электропитание наружного блока ВЫКЛЮЧЕНО Системный адрес не соответствует Неисправная плата внутреннего блока Неисправная плата наружного блока |
U5 | Ошибка связи между пультом дистанционного управления и внутренним блоком *Неисправность платы дистанционного управления или ошибка установки дистанционного управления | Неисправность передачи между внутренним блоком и пультом дистанционного управления | Ошибка передачи между внутренним блоком и пультом дистанционного управления Подключение 2 основных пультов дистанционного управления (при использовании 2 пультов дистанционного управления) Неисправная плата внутреннего блока Неисправная плата пульта дистанционного управления Ошибка передачи, вызванная шумом |
U6 | Ошибка связи между внутренними блоками (основной-подчиненный) | Неисправность передачи между внутренними блоками | Неисправная проводка Внешний фактор (Шум и т. д.) Неисправная плата внутреннего блока |
U7 | * Ошибка связи между наружными блоками *Ошибка связи между наружным блоком и аккумулирующим блоком охлаждения | Неисправность передачи данных между наружными блоками или наружным накопительным блоком | Ошибка соединения проводки передачи между наружным блоком и внешним адаптером управления для наружного блока Ошибка соединения проводки передачи между наружным блоком Неисправная плата наружного блока |
U8 | Ошибка связи между главным и вспомогательным контроллерами дистанционного управления (ошибка вспомогательного пульта дистанционного управления) *Ошибка комбинирования другого внутреннего блока/ пульта дистанционного управления в одной системе (модели) | Неисправность передачи между удаленными контроллерами | Ошибка передачи между главным и подчиненным пультами дистанционного управления Соединение между вспомогательными пультами дистанционного управления Дефектная плата дистанционного управления |
U9 | Ошибка связи между другим внутреннимблоком и наружным блоком в одной системе *Ошибка связи между другим блоком BS и внутренним/наружным блоком | Ошибка передачи между внутренним и внешним. Неисправность проводки электросети, проверьте блоки питания на внутренних блоках. | Ошибка передачи между другим внутренним и наружным блоками Неисправный электронный расширительный клапан другого внутреннего блока Неисправная PCB внутреннего блока другого внутреннего блока Неправильное подключение проводки передачи между внутренним и наружным блоками |
UA | Ошибка сочетания внутреннего блока/BS/наружного блока (модель, количествои т.д); Ошибка установки запасных деталей PCB при замене | Дефект внутреннего/наружного источника питания Неправильное сочетание внутреннего и наружного блоков Отключение провода дистанционной настройки температуры | Подключения неправильной модели Неподходящее электропитание Подключена неправильная печатная плата Дефектная печатная плата Превышение количества подключенных внутренних блоков Неисправность PCB наружного блока Несоответствие типа хладагента внутреннего и наружного блоков После замены на запасную PCB не была выполнена настройка PCB наружного блока Обрыв провода дистанционного управления температурой Неисправный контакт разъема *Модель URURU SARARA — не выставлена длина шланга приточного воздуха |
UH | Неверное соединение проводки передачи данных между наружным и внутренним блоками вне адаптера управления | Неисправность системы | Неправильное соединение проводки передачи между внутренними и наружными блоками и наружными блоками Неисправная PCB внутреннего блока. Неисправная PCB наружного блока. |
UC | Дублирован адрес централизованного управления | Неисправность установки адреса оборудования централизованного управления | Дублирование адресов оборудования централизованного управления Дефектная печатная плата внутреннего блока |
UJ | Ошибка передачи данных подсоединенного оборудования | Неисправность трансмиссии (дополнительное устройство) | Дефект вспомогательных устройств Неисправность проводки |
UE | Ошибка связи между внутренним блоком и устройством централизованногоуправления | Неисправность передачи данных между внутренним блоком и оборудованием централизованного управления | Ошибка передачи данных между дополнительными контроллерами для оборудования централизованного управления и внутренним блоком Отсоединен разъем для настройки главного контроллера (или отсоединен разъем для переключателя независимого/комбинированного использования). Неисправна плата центрального пульта дистанционного управления Неисправна плата внутреннего блока |
UF | Невозможно выполнить проверку Ошибка связи внутренний-внешний, внешний-внешний и т.д. | Система еще не настроена | Неправильное подключение проводки передачи между внутренними и наружными блоками и наружными и наружными блоками. Невыполнение операции проверки Неисправная PCB внутреннего блока. Запорный клапан не открыт |
M1 | Неисправность платы центрального пульта дистанционного управления | Неисправная плата центрального пульта дистанционного управления | |
M8 | Ошибка связи между устройствами централизованного дистанционного управления | Неисправность передачи данных между дополнительными контроллерами для централизованного управления | Другое отключение питания централизованного управления Включен переключатель сброса централизованного управления Неисправность проводки передачи данных Изменение адреса центрального пульта дистанционного управления |
MA | Несоответствующее сочетание устройств централизованного дистанционного управления | Неправильное сочетание дополнительных контроллеров для централизованного управления | Неверное сочетание дополнительных контроллеров для централизованного управления Подключено более одного главного контроллера Неправильная настройка централизованного управления Неисправность централизованного управления |
MC | Дублирование адреса, неправильная установка | Дублирование адреса центрального пульта дистанционного управления |
Прочие ошибки Daikin
Код | Ошибка | Расшифровка | Пути решения |
31 | Датчик влажности датчика возвратного воздуха | ||
32 | Ошибка датчика влажности наружного воздуха | ||
33 | Ошибка датчика температуры приточного воздуха | ||
34 | Ошибка датчика температуры возвратного воздуха | ||
35 | Ошибка датчика температуры наружного воздуха | ||
36 | Ошибка датчика температуры на пульте дистанционного управления | ||
3A | Ошибка датчика утечки воды 1 | ||
3H | Ошибка датчика утечки воды 2 | ||
3C | Ошибка датчика конденсации росы | ||
40 | Ошибка клапана увлажнения | ||
41 | Ошибка клапана охлажденной воды | ||
42 | Ошибка клапана горячей воды | ||
43 | Ошибка теплообменника охлажденной воды | ||
44 | Ошибка теплообменника горячей воды | ||
51 | Чрезмерный ток или перегрузка двигателя вентилятора приточного воздуха | ||
52 | Чрезмерный ток на двигателе вентилятора возвратного воздуха Перегрузка двигателя вентилятора возвратного воздуха | ||
53 | Ошибка системы инвертора (на стороне подачи воздуха) | ||
54 | Ошибка системы инвертора (на стороне возвратного воздуха) | ||
60 | Общая системная ошибка | Сработало внешнее защитное устройство (вентилятор с рекуперацией тепла) | Срабатывание внешнего защитного устройства Неисправность проводки выходного сигнала Неисправность платы управления |
61 | Ошибка РСВ | ||
62 | Несоответствующая плотность озона | ||
63 | Ошибка датчика загрязнения | ||
64 | Системная ошибка термистора внутреннего воздуха | Неисправность термистора воздуха в помещении (вентилятор с рекуперацией тепла) | Неисправный контакт разъема Неисправный термистор внутреннего воздуха. Неисправная плата управления. |
65 | Системная ошибка термистора наружного воздуха | Неисправность термистора наружного воздуха (вентилятор с рекуперацией тепла) | Неисправный контакт разъема Неисправный термистор наружного воздуха Неисправная плата управления |
68 | Ошибка HVU (блок пылеуловителя вентиляционного воздуха) | ||
6A | Ошибка системы увлажнения | Неисправность демпферной системы (вентилятор с рекуперацией тепла) | Неисправный контакт разъема Неисправный концевой выключатель Неисправный двигатель заслонки Неисправная плата управления |
6H | Ошибка дверного выключателя | Дверной выключатель разомкнут | |
6C | Заменить элемент увлажнителя | ||
6J | Заменить высокопроизводительный фильтр | ||
6E | Заменить катализатор устранения запаха | ||
6F | Ошибка упрощенного пульта дистанционного управления |
Ошибки чиллеров Daikin
Код | Ошибка | Расшифровка |
